Landwirtschaftliche Überdachung LUV15x18 m
5.0 von 213 Bewertungen
16 515,64 € Bruttopreis
Sie könnten auch interessiert sein an:
Technische Daten
Schneelast (kPa)0.28
| Technische Daten | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | LUV15x18 |
| Doppelter Fachwerkrahmen | JA |
| Reißfestigkeit von PVC-Planen EN ISO 13934-1 | 3600N (360 Kg) |
| UV-Schutz: 50+ gemäß EN 13758-1:2007 | JA |
| Dicke der PVC-Plane | 900 g/m2 |
| Montage | Auf Beton verschraubbar |
| Breite (m) | 14,92 |
| Länge (m) | 6 |
| Höhe (m) | 5.0 |
| Abstand zwischen den Bögen (m) | 2.0 |
| Breite zwischen den Wänden | 13910 mm |
| Bogen Φ (mm) | 60 x 1.8 |
| Pfette Φ (mm) | 60 x 1.5 |
| Maximale Windgeschwindigkeit (Windlast) (km/h) | 80 |
Projekte unserer Kunden
Haben Sie Fragen?
Wir haben einen FAQ-Bereich für Sie vorbereitet, in dem wir die wichtigsten Fragen beantworten. Schauen Sie vorbei und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anforderungen.























































